| Turnierrunde männliche E-Jugend Saison 2009/10 | (Version 17.1.2010) | |||||||
| Turniermodus: | Spielzeit: 5er-Turniere: 10 Minuten | |||||||
| Spielzeit: 4er-Turniere: 12 Minuten | ||||||||
| Staffelspiele: | in der Mitte des Turniers 3 Staffelspiele a 4 Minuten | |||||||
| Turnierdauer: | 5er-Turnier ca.2,5 Stunden Spieldauer | |||||||
| 4er-Turnier ca 2 Stunden | ||||||||
| Einzelheiten folgen in den Austragungsbestimmungen | ||||||||
| 1. Spieltag | 19./20.9. | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter: | TuS Bannberscheid | HSV Rhein-Nette | HSG Römerwall | TV Arzheim | ||||
| Termin: | 20.9., 11.30 h | 19.9., 13.30 Uhr | 20.9., 11h | 20.9., 10.15 Uhr | ||||
| Wirges | Andernach | Rheinbrohl | KO-Asterstein | |||||
| TuS Bannberscheid 1 | HSV Rhein-Nette | HSG Römerwall | TV Arzheim | |||||
| TuS Bannberscheid 2 | TS Bendorf 2 | abgesagt | TV Moselweiß 2 | Bad Ems | ||||
| TuS Ahrbach | TV Kruft | TV Mülheim 2 | Spfr. Puderbach | |||||
| TuS Westerburg 1 | TuS Weibern 2 | JSG Mendig/Welling 2 | abgesagt | Spfr. Neustadt | n.a. | |||
| TuS Westerburg 2 | ||||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1. | Westerburg 1 | Bannbers. 1 | Rhein-Nette | Kruft | Römerwall | Römerwall | Puderbach | Arzheim |
| 2. | Bannbers. 1 | Westerburg 1 | Kruft | Rhein-Nette | Moselweiß 2 | Moselweiß 2 | Bad Ems | Puderbach |
| 3. | Bannbers. 2 | Bannbers. 2 | Weibern | Weibern | Mülheim 2 | Mülheim 2 | Arzheim | Bad Ems |
| 4. | Westerburg 2 | Westerburg 2 | ||||||
| 5. | Ahrbach | Ahrbach | ||||||
| 2. Spieltag | 7./8.11 | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter: | TV Mülheim | Spfr. Puderbach | TuS Westerburg | TuS Weibern | ||||
| Termin: | Sa. 7.11. 14h | Sa. 7.11., 13 Uhr | So. 22.11., 10h | So. 22.11., 10 Uhr | ||||
| Mülheim-K. | Puderbach | Westerburg | Weibern | |||||
| TV Mülheim 2 | Spfr. Puderbach | TuS Westerburg 1 | TuS Weibern 2 | |||||
| TuS Bannberscheid 1 | HSV Rhein-Nette | TuS Westerburg 2 | HSG Römerwall | |||||
| TuS Bannberscheid 2 | Spfr. Neustadt | Bad Ems | JSG Mendig/Welling 2 | |||||
| TV Kruft | TV Moselweiß 2 | TuS Ahrbach | TV Arzheim | |||||
| TS Bendorf 2 | ||||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1. | Bennberscheid 2 | Kruft | Puderbach | Bendorf 2 | Westerburg 1 | 1. Römerwall | 1. Arzheim | |
| 2. | Bannberscheid 1 | Bannberscheid 2 | Rhein-Nette | Rhein-Nette | Bad Ems | 1. Weibern | 1. Weibern | |
| 3. | Mülheim 2 | Bannberscheid 1 | Neustadt | Neustadt | Westerburg 2 | 3. Arzheim | 3. Römerwall | |
| 4. | Kruft | Mülheim 2 | Bendorf 2 | Puderbach | Ahrbach | 4. Mendig/Welling | 4. Mendig/W. | |
| 5. | Moselweiß 2 | Moselweiß 2 | ||||||
| 3. Spieltag | 12./13.12. | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter: | HSG Römerwall | TuS Weibern | Bad Ems | TS Bendorf | ||||
| Termin: | So. 29.11., 11 Uhr | So. 13.12., 11 Uhr | So. 13.12., 10.30 h | Sa. 12.12., 14 Uhr | ||||
| Rheinbrohl | Weibern | Bad Ems | Bendorf | |||||
| HSG Römerwall | TuS Weibern 2 | Bad Ems | TS Bendorf 2 | |||||
| Spfr. Puderbach | JSG JSG Mendig/Welling 2 | TuS Westerburg 1 | TuS Westerburg 2 | |||||
| TuS Ahrbach | TV Mülheim 2 | TuS Bannberscheid 1 | TuS Bannberscheid 2 | |||||
| TV Arzheim | HSV Rhein-Nette | Spfr. Neustadt | abgesagt | TV Moselweiß 2 | ||||
| TV Kruft | abgesagt | |||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1. | Römerwall | Arzheim | Rhein-Nette | Rhein-Nette | Westerburg 1 | Westerburg 1 | Westerburg 2 | Westerburg 2 |
| 2. | Puderbach | Puderbach | Mendig/Welling | Weibern | Bad Ems | Bannberscheid 1 | Bendorf 2 | Bendorf 2 |
| 3. | Arzheim | Römerwall | Weibern | Mendig/Welling | Bannberscheid 1 | Bad Ems | Moselweiß 2 | Bannberscheid 2 |
| 4. | Ahrbach | Ahrbach | Mülheim 2 | Mülheim 2 | Bannberscheid 2 | Moselweiß 2 | ||
| 4. Spieltag | 23./24.1. | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter | TuS Bannberscheid | JSG Mendig/Welling | Spfr. Neustadt | TuS Ahrbach | ||||
| Termin: | So. 24.1. 11.30h | So. 24.1. 14h | So. 24.1., 11 Uhr | So. 24.1., 11 Uhr | ||||
| Wirges | Welling | Neustadt | Montabaur | |||||
| TV Moselweiß 2 | JSG Mendig/Welling 2 | Spfr. Neustadt | TuS Ahrbach | |||||
| TuS Bannberscheid 1 | HSV Rhein-Nette | TuS Westerburg 1 | Spfr. Puderbach | |||||
| TuS Bannberscheid 2 | TV Kruft | TuS Westerburg 2 | HSG Römerwall | |||||
| TS Bendorf 2 | abgesagt | TuS Weibern 2 | TV Arzheim | abgesagt | TV Mülheim 2 | abgesagt 12.1. | ||
| Bad Ems | ||||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1 | Bannberscheid 1 | Bannberscheid 1 | Rhein-Nette | Rhein-Nette | Westerburg 1 | Westerburg 1 | Puderbach | Puderbach |
| 2 | Bannberscheid 2 | Bannberscheid 2 | Weibern 2 | Kruft | Neustadt | Neustadt | Bad Ems | Ahrbach 2 |
| 3 | Moselweiß 2 | Moselweiß 2 | Mendig/Welling 2 | Weibern 2 | Westerburg 2 | Westerburg 2 | Römerwall | Bad Ems |
| 4 | Kruft | Mendig/Welling | Ahrbach 2 | Römerwall | ||||
| Ahrbach 1 | Ahrbach 1 | |||||||
| 5. Spieltag | 27./28.2. | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter | TV Kruft | TuS Bannberscheid | TuS Westerburg | JSG Mendig/Welling 2 | ||||
| Termin: | Sa. 27.2., 11 Uhr | 28.2., 10.00 h | So 7.3., 10h | So. 28.2., 12.30 h | ||||
| Kruft | Wirges | Westerburg | Welling | |||||
| TV Kruft | TuS Bannberscheid 1 | TuS Westerburg 1 | TS Bendorf 2 | |||||
| HSV Rhein-Nette | TuS Bannberscheid 2 | TuS Westerburg 2 | TuS Weibern 2 | |||||
| TV Mülheim 2 | Spfr. Puderbach | TV Moselweiß 2 | Spfr. Neustadt | |||||
| TV Arzheim | TuS Ahrbach | Bad Ems | JSG Mendig/Welling 2 | |||||
| HSG Römerwall | ||||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1 | Rhein-Nette | Rhein-Nette | Römerwall | Bannberscheid 1 | Bad Ems | Westerburg 1 | 1. Bendorf 2 | Weibern 2 |
| 2 | Mülheim 2 | Kruft | Puderbach | Römerwall | Westerburg 1 | Westerburg 2 | 1. Mendig/Welling 2 | 2. Bendorf 2 |
| 3 | Kruft | 3. Arzheim | Bannberscheid 1 | Bannberscheid 2 | Moselweiß | Bad Ems | Neustadt | 2. Neustadt |
| 4 | Arzheim | 3. Mülheim 2 | Bannberscheid 2 | 4. Puderbach | Westerburg 2 | Moselweiß | Weibern 2 | 4. Mendig/Welling |
| 5. | Ahrbach | 4. Ahrbach | ||||||
| 6. Spieltag | 20./21.3. | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter | HSV Rhein-Nette | HSG Römerwall | Spfr. Puderbach | TS Bendorf | ||||
| Termin: | Sa. 20.3., 13.30 Uhr | So. 14.3., 10.30 Uhr | So. 21.3., 14.30 Uhr | Sa. 20.3., 14 Uhr | ||||
| Andernach | Rheinbrohl | Puderbach | Bendorf | |||||
| HSV Rhein-Nette | HSG Römerwall | Spfr. Puderbach | TS Bendorf 2 | |||||
| JSG Mendig/Welling 2 | TuS Westerburg 2 | TuS Bannberscheid 1 | TuS Bannberscheid 2 | |||||
| TuS Weibern 2 | n.a. | Spfr. Neustadt | TuS Westerburg 1 | TV Kruft | ||||
| TuS Ahrbach | TV Mülheim 2 | TV Moselweiß 2 | Bad Ems | |||||
| TV Arzheim | ||||||||
| Plazierungen | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln | Handball | Staffeln |
| 1. | Rhein-Nette | Rhein-Nette | Westerburg 2 | Westerburg 2 | Westerburg 1 | 1. Westerburg | Bad Ems | Bannberscheid 2 |
| 2. | Mendig/Welling | Mendig/W. | Römerwall | Römerwall | Puderbach | 1. Puderbach | Bendorf 2 | 2. Kruft |
| 3. | Ahrbach | Ahrbach | Neustadt | Arzheim | Bannberscheid 1 | 3. Bannberscheid 2 | Kruft | 2. Bad Ems |
| 4. | Mülheim 2 | Neustadt | Moselweiß2 | 4. Moselweiß 2 | Bannberscheid 2 | Bendorf 2 | ||
| 5. | Arzheim | Mülheim 2 | ||||||
| 7. Spieltag | 24./25.4 | |||||||
| 1. Turnier | 2. Turnier | 3. Turnier | 4. Turnier | |||||
| Ausrichter: | Spfr. Neustadt | TV Moselweiß | TuS Ahrbach | TV Kruft | ||||
| Termin: | So. 25.4., 11Uhr | So. 25.4., 13.30 Uhr | So. 25.4.., 10.30 Uhr | Sa. 24.4., 11 Uhr | ||||
| Neustadt | KO-Moselweiß | Montabaur | Kruft | |||||
| Spfr. Neustadt | TuS Weibern 2 | TuS Ahrbach | TV Kruft | |||||
| TuS Bannberscheid 1 | TV Arzheim | TuS Westerburg 1 | JSG Mendig/Welling 2 | abgesagt | ||||
| TuS Bannberscheid 2 | HSV Rhein-Nette | TuS Westerburg 2 | HSG Römerwall | |||||
| Spfr. Puderbach | TV Moselweiß 2 | Bad Ems | TV Mülheim 2 | |||||
| TS Bendorf 2 |